Prijzen Seat Mii Benzine
15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 275 | 285 | 295 | 305 | 325 | 340 |
18 | 290 | 300 | 310 | 325 | 340 | 355 |
12 | 300 | 310 | 320 | 335 | 350 | 365 |
6 | 315 | 325 | 340 | 345 | 360 | 375 |
3 | 325 | 335 | 350 | 365 | 380 | 400 |
2 | 335 | 345 | 355 | 375 | 395 | 415 |
* Prijzen zijn exclusief BTW